決算情報
2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | ||||||
百分比 | 百分比 | 百分比 | 百分比 | 百分比 | ||||||
連結売上高 | 12,600 | 100.0% | 12,229 | 100.0% | 11,768 | 100.0% | 11,336 | 100.0% | 13,673 | 100.0% |
うち 土木資材事業 | 7,227 | 57.4% | 7,997 | 65.4% | 7,948 | 67.5% | 7,300 | 64.4% | 9,617 | 70.3% |
うち 景観資材事業 | 4,135 | 32.8% | 3,024 | 24.7% | 2,658 | 22.6% | 2,972 | 26.2% | 3,087 | 22.6% |
うち エクステリア事業 | 1,237 | 9.8% | 1,207 | 9.9% | 1,162 | 9.9% | 1,062 | 9.4% | 968 | 7.1% |
売上総利益 | 2,494 | 19.8% | 2,422 | 19.8% | 2,335 | 19.8% | 2,291 | 20.2% | 2,761 | 20.2% |
営業利益 | 527 | 4.2% | 441 | 3.6% | 364 | 3.1% | 280 | 2.5% | 414 | 3.0% |
経常利益 | 554 | 4.4% | 480 | 3.9% | 420 | 3.6% | 323 | 2.9% | 464 | 3.4% |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
270 | 2.1% | 327 | 2.7% | 273 | 2.3% | 198 | 1.8% | 295 | 2.2% |
2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | |
連結総資産 | 13,635 | 14,020 | 13,760 | 15,207 | 15,618 |
連結純資産 | 6,680 | 7,016 | 7,161 | 7,484 | 7,660 |
*自己資本比率 | 48.8% | 50.0% | 52.0% | 48.0% | 49.0% |