トップメッセージプレスリリース決算短信決算公告
決算情報株式情報株主総会電子公告会社説明会・決算説明会

financial information

決算情報

決算情報がご覧いただけます。

連結売上高
連結売上高等の推移
単位:百万円
  2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
    百分比   百分比   百分比   百分比   百分比
連結売上高 11,988 100.0% 12,600 100.0% 12,229 100.0% 11,768 100.0% 11,336 100.0%
うち 土木資材事業 7,293 60.8% 7,227 57.4% 7,997 65.4% 7,948 67.5% 7,300 64.4%%
うち 景観資材事業 3,445 28.8% 4,135 32.8% 3,024 24.7% 2,658 22.6% 2,972 26.2%
うち エクステリア事業 1,249 10.4% 1,237 9.8% 1,207 9.9% 1,162 9.9% 1,062 9.4%
売上総利益 2,155 18.0% 2,494 19.8% 2,422 19.8% 2,335 19.8% 2,291 20.2%
営業利益 243 2.0% 527 4.2% 441 3.6% 364 3.1% 280 2.5%
経常利益 285 2.4% 554 4.4% 480 3.9% 420 3.6% 323 2.9%
親会社株主に帰属する
当期純利益
121 1.0% 270 2.1% 327 2.7% 273 2.3% 198 1.8%
連結売上高(セグメント別)
経常利益
連結総資産・純資産
  2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
連結総資産 14,678 13,635 14,020 13,760 15,207
連結純資産 6,455 6,680 7,016 7,161 7,484
*自己資本比率 43.8% 48.8% 50.0% 52.0% 48.0%
連結総資産・純資産