トップメッセージプレスリリース決算短信決算公告
決算情報株式情報株主総会電子公告会社説明会・決算説明会

financial information

決算情報

決算情報がご覧いただけます。

連結売上高
連結売上高等の推移
単位:百万円
  2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
    百分比   百分比   百分比   百分比   百分比
連結売上高 12,229 100.0% 11,768 100.0% 11,336 100.0% 13,673 100.0% 14,746 100.0%
うち 土木資材事業 7,997 65.4% 7,948 67.5% 7,300 64.4% 9,617 70.3% 10,292 69.8%
うち 景観資材事業 3,024 24.7% 2,658 22.6% 2,972 26.2% 3,087 22.6% 3,553 24.1%
うち エクステリア事業 1,207 9.9% 1,162 9.9% 1,062 9.4% 968 7.1% 900 6.1%
売上総利益 2,422 19.8% 2,335 19.8% 2,291 20.2% 2,761 20.2% 3,047 20.7%
営業利益 441 3.6% 364 3.1% 280 2.5% 414 3.0% 594 4.0%
経常利益 480 3.9% 420 3.6% 323 2.9% 464 3.4% 640 4.3%
親会社株主に帰属する
当期純利益
327 2.7% 273 2.3% 198 1.8% 295 2.2% 393 2.7%
連結売上高(セグメント別)
経常利益
連結総資産・純資産
  2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
連結総資産 14,020 13,760 15,207 15,618 16,209
連結純資産 7,016 7,161 7,484 7,660 7,913
*自己資本比率 50.0% 52.0% 48.0% 49.0% 48.8%
連結総資産・純資産